Chinese New Year Dates
The date of the Chinese New Year for every year from 1900 to 2100, with the weekday and the animal that begins the year.
Chinese New Year, also called the Spring Festival or Lunar New Year, falls on a different date every year because it follows the lunar calendar. It is always between 21 January and 20 February. Here are the next dates, followed by the full list from 1900 to 2100.
Chinese New Year dates 2024 to 2035
| Year | Date | Animal |
|---|---|---|
| 2024 | Saturday, 10 February 2024 | Wood Dragon |
| 2025 | Wednesday, 29 January 2025 | Wood Snake |
| 2026 | Tuesday, 17 February 2026 | Fire Horse |
| 2027 | Saturday, 6 February 2027 | Fire Goat |
| 2028 | Wednesday, 26 January 2028 | Earth Monkey |
| 2029 | Tuesday, 13 February 2029 | Earth Rooster |
| 2030 | Sunday, 3 February 2030 | Metal Dog |
| 2031 | Thursday, 23 January 2031 | Metal Pig |
| 2032 | Wednesday, 11 February 2032 | Water Rat |
| 2033 | Monday, 31 January 2033 | Water Ox |
| 2034 | Sunday, 19 February 2034 | Wood Tiger |
| 2035 | Thursday, 8 February 2035 | Wood Rabbit |
Why the date changes
A lunar month lasts about 29.5 days, so twelve months are about 11 days shorter than a solar year. The Chinese calendar fixes this by adding a leap month roughly every three years. The new year begins on the new moon that is normally the second after the winter solstice, which is why it keeps landing between late January and mid February. When a leap month comes before it, as in 2034, the new year moves a month later.
The 15 days of the festival
Traditionally the festival lasts 15 days, from New Year’s Day to the Lantern Festival. New Year’s Eve is the day for the family reunion dinner, and the first days are for visiting relatives, giving red envelopes and wishing good fortune. The Lantern Festival on the fifteenth day closes the season with lanterns and sweet rice dumplings. In 2027 the Lantern Festival is on 20 February 2027.
Which animal starts on that date?
The animal changes on the new year, not on 1 January. The list below shows the animal that begins on each date. For the full year chart with end dates, see Chinese zodiac years, or find your own sign with the calculator.
Chinese New Year dates from 1900 to 2100
| Year | Date | Animal |
|---|---|---|
| 1900 | Wednesday, 31 January 1900 | Metal Rat |
| 1901 | Tuesday, 19 February 1901 | Metal Ox |
| 1902 | Saturday, 8 February 1902 | Water Tiger |
| 1903 | Thursday, 29 January 1903 | Water Rabbit |
| 1904 | Tuesday, 16 February 1904 | Wood Dragon |
| 1905 | Saturday, 4 February 1905 | Wood Snake |
| 1906 | Thursday, 25 January 1906 | Fire Horse |
| 1907 | Wednesday, 13 February 1907 | Fire Goat |
| 1908 | Sunday, 2 February 1908 | Earth Monkey |
| 1909 | Friday, 22 January 1909 | Earth Rooster |
| 1910 | Thursday, 10 February 1910 | Metal Dog |
| 1911 | Monday, 30 January 1911 | Metal Pig |
| 1912 | Sunday, 18 February 1912 | Water Rat |
| 1913 | Thursday, 6 February 1913 | Water Ox |
| 1914 | Monday, 26 January 1914 | Wood Tiger |
| 1915 | Sunday, 14 February 1915 | Wood Rabbit |
| 1916 | Thursday, 3 February 1916 | Fire Dragon |
| 1917 | Tuesday, 23 January 1917 | Fire Snake |
| 1918 | Monday, 11 February 1918 | Earth Horse |
| 1919 | Saturday, 1 February 1919 | Earth Goat |
| 1920 | Friday, 20 February 1920 | Metal Monkey |
| 1921 | Tuesday, 8 February 1921 | Metal Rooster |
| 1922 | Saturday, 28 January 1922 | Water Dog |
| 1923 | Friday, 16 February 1923 | Water Pig |
| 1924 | Tuesday, 5 February 1924 | Wood Rat |
| 1925 | Saturday, 24 January 1925 | Wood Ox |
| 1926 | Saturday, 13 February 1926 | Fire Tiger |
| 1927 | Wednesday, 2 February 1927 | Fire Rabbit |
| 1928 | Monday, 23 January 1928 | Earth Dragon |
| 1929 | Sunday, 10 February 1929 | Earth Snake |
| 1930 | Thursday, 30 January 1930 | Metal Horse |
| 1931 | Tuesday, 17 February 1931 | Metal Goat |
| 1932 | Saturday, 6 February 1932 | Water Monkey |
| 1933 | Thursday, 26 January 1933 | Water Rooster |
| 1934 | Wednesday, 14 February 1934 | Wood Dog |
| 1935 | Monday, 4 February 1935 | Wood Pig |
| 1936 | Friday, 24 January 1936 | Fire Rat |
| 1937 | Thursday, 11 February 1937 | Fire Ox |
| 1938 | Monday, 31 January 1938 | Earth Tiger |
| 1939 | Sunday, 19 February 1939 | Earth Rabbit |
| 1940 | Thursday, 8 February 1940 | Metal Dragon |
| 1941 | Monday, 27 January 1941 | Metal Snake |
| 1942 | Sunday, 15 February 1942 | Water Horse |
| 1943 | Friday, 5 February 1943 | Water Goat |
| 1944 | Tuesday, 25 January 1944 | Wood Monkey |
| 1945 | Tuesday, 13 February 1945 | Wood Rooster |
| 1946 | Saturday, 2 February 1946 | Fire Dog |
| 1947 | Wednesday, 22 January 1947 | Fire Pig |
| 1948 | Tuesday, 10 February 1948 | Earth Rat |
| 1949 | Saturday, 29 January 1949 | Earth Ox |
| 1950 | Friday, 17 February 1950 | Metal Tiger |
| 1951 | Tuesday, 6 February 1951 | Metal Rabbit |
| 1952 | Sunday, 27 January 1952 | Water Dragon |
| 1953 | Saturday, 14 February 1953 | Water Snake |
| 1954 | Wednesday, 3 February 1954 | Wood Horse |
| 1955 | Monday, 24 January 1955 | Wood Goat |
| 1956 | Sunday, 12 February 1956 | Fire Monkey |
| 1957 | Thursday, 31 January 1957 | Fire Rooster |
| 1958 | Tuesday, 18 February 1958 | Earth Dog |
| 1959 | Sunday, 8 February 1959 | Earth Pig |
| 1960 | Thursday, 28 January 1960 | Metal Rat |
| 1961 | Wednesday, 15 February 1961 | Metal Ox |
| 1962 | Monday, 5 February 1962 | Water Tiger |
| 1963 | Friday, 25 January 1963 | Water Rabbit |
| 1964 | Thursday, 13 February 1964 | Wood Dragon |
| 1965 | Tuesday, 2 February 1965 | Wood Snake |
| 1966 | Friday, 21 January 1966 | Fire Horse |
| 1967 | Thursday, 9 February 1967 | Fire Goat |
| 1968 | Tuesday, 30 January 1968 | Earth Monkey |
| 1969 | Monday, 17 February 1969 | Earth Rooster |
| 1970 | Friday, 6 February 1970 | Metal Dog |
| 1971 | Wednesday, 27 January 1971 | Metal Pig |
| 1972 | Tuesday, 15 February 1972 | Water Rat |
| 1973 | Saturday, 3 February 1973 | Water Ox |
| 1974 | Wednesday, 23 January 1974 | Wood Tiger |
| 1975 | Tuesday, 11 February 1975 | Wood Rabbit |
| 1976 | Saturday, 31 January 1976 | Fire Dragon |
| 1977 | Friday, 18 February 1977 | Fire Snake |
| 1978 | Tuesday, 7 February 1978 | Earth Horse |
| 1979 | Sunday, 28 January 1979 | Earth Goat |
| 1980 | Saturday, 16 February 1980 | Metal Monkey |
| 1981 | Thursday, 5 February 1981 | Metal Rooster |
| 1982 | Monday, 25 January 1982 | Water Dog |
| 1983 | Sunday, 13 February 1983 | Water Pig |
| 1984 | Thursday, 2 February 1984 | Wood Rat |
| 1985 | Wednesday, 20 February 1985 | Wood Ox |
| 1986 | Sunday, 9 February 1986 | Fire Tiger |
| 1987 | Thursday, 29 January 1987 | Fire Rabbit |
| 1988 | Wednesday, 17 February 1988 | Earth Dragon |
| 1989 | Monday, 6 February 1989 | Earth Snake |
| 1990 | Saturday, 27 January 1990 | Metal Horse |
| 1991 | Friday, 15 February 1991 | Metal Goat |
| 1992 | Tuesday, 4 February 1992 | Water Monkey |
| 1993 | Saturday, 23 January 1993 | Water Rooster |
| 1994 | Thursday, 10 February 1994 | Wood Dog |
| 1995 | Tuesday, 31 January 1995 | Wood Pig |
| 1996 | Monday, 19 February 1996 | Fire Rat |
| 1997 | Friday, 7 February 1997 | Fire Ox |
| 1998 | Wednesday, 28 January 1998 | Earth Tiger |
| 1999 | Tuesday, 16 February 1999 | Earth Rabbit |
| 2000 | Saturday, 5 February 2000 | Metal Dragon |
| 2001 | Wednesday, 24 January 2001 | Metal Snake |
| 2002 | Tuesday, 12 February 2002 | Water Horse |
| 2003 | Saturday, 1 February 2003 | Water Goat |
| 2004 | Thursday, 22 January 2004 | Wood Monkey |
| 2005 | Wednesday, 9 February 2005 | Wood Rooster |
| 2006 | Sunday, 29 January 2006 | Fire Dog |
| 2007 | Sunday, 18 February 2007 | Fire Pig |
| 2008 | Thursday, 7 February 2008 | Earth Rat |
| 2009 | Monday, 26 January 2009 | Earth Ox |
| 2010 | Sunday, 14 February 2010 | Metal Tiger |
| 2011 | Thursday, 3 February 2011 | Metal Rabbit |
| 2012 | Monday, 23 January 2012 | Water Dragon |
| 2013 | Sunday, 10 February 2013 | Water Snake |
| 2014 | Friday, 31 January 2014 | Wood Horse |
| 2015 | Thursday, 19 February 2015 | Wood Goat |
| 2016 | Monday, 8 February 2016 | Fire Monkey |
| 2017 | Saturday, 28 January 2017 | Fire Rooster |
| 2018 | Friday, 16 February 2018 | Earth Dog |
| 2019 | Tuesday, 5 February 2019 | Earth Pig |
| 2020 | Saturday, 25 January 2020 | Metal Rat |
| 2021 | Friday, 12 February 2021 | Metal Ox |
| 2022 | Tuesday, 1 February 2022 | Water Tiger |
| 2023 | Sunday, 22 January 2023 | Water Rabbit |
| 2024 | Saturday, 10 February 2024 | Wood Dragon |
| 2025 | Wednesday, 29 January 2025 | Wood Snake |
| 2026 | Tuesday, 17 February 2026 | Fire Horse |
| 2027 | Saturday, 6 February 2027 | Fire Goat |
| 2028 | Wednesday, 26 January 2028 | Earth Monkey |
| 2029 | Tuesday, 13 February 2029 | Earth Rooster |
| 2030 | Sunday, 3 February 2030 | Metal Dog |
| 2031 | Thursday, 23 January 2031 | Metal Pig |
| 2032 | Wednesday, 11 February 2032 | Water Rat |
| 2033 | Monday, 31 January 2033 | Water Ox |
| 2034 | Sunday, 19 February 2034 | Wood Tiger |
| 2035 | Thursday, 8 February 2035 | Wood Rabbit |
| 2036 | Monday, 28 January 2036 | Fire Dragon |
| 2037 | Sunday, 15 February 2037 | Fire Snake |
| 2038 | Thursday, 4 February 2038 | Earth Horse |
| 2039 | Monday, 24 January 2039 | Earth Goat |
| 2040 | Sunday, 12 February 2040 | Metal Monkey |
| 2041 | Friday, 1 February 2041 | Metal Rooster |
| 2042 | Wednesday, 22 January 2042 | Water Dog |
| 2043 | Tuesday, 10 February 2043 | Water Pig |
| 2044 | Saturday, 30 January 2044 | Wood Rat |
| 2045 | Friday, 17 February 2045 | Wood Ox |
| 2046 | Tuesday, 6 February 2046 | Fire Tiger |
| 2047 | Saturday, 26 January 2047 | Fire Rabbit |
| 2048 | Friday, 14 February 2048 | Earth Dragon |
| 2049 | Tuesday, 2 February 2049 | Earth Snake |
| 2050 | Sunday, 23 January 2050 | Metal Horse |
| 2051 | Saturday, 11 February 2051 | Metal Goat |
| 2052 | Thursday, 1 February 2052 | Water Monkey |
| 2053 | Wednesday, 19 February 2053 | Water Rooster |
| 2054 | Sunday, 8 February 2054 | Wood Dog |
| 2055 | Thursday, 28 January 2055 | Wood Pig |
| 2056 | Tuesday, 15 February 2056 | Fire Rat |
| 2057 | Sunday, 4 February 2057 | Fire Ox |
| 2058 | Thursday, 24 January 2058 | Earth Tiger |
| 2059 | Wednesday, 12 February 2059 | Earth Rabbit |
| 2060 | Monday, 2 February 2060 | Metal Dragon |
| 2061 | Friday, 21 January 2061 | Metal Snake |
| 2062 | Thursday, 9 February 2062 | Water Horse |
| 2063 | Monday, 29 January 2063 | Water Goat |
| 2064 | Sunday, 17 February 2064 | Wood Monkey |
| 2065 | Thursday, 5 February 2065 | Wood Rooster |
| 2066 | Tuesday, 26 January 2066 | Fire Dog |
| 2067 | Monday, 14 February 2067 | Fire Pig |
| 2068 | Friday, 3 February 2068 | Earth Rat |
| 2069 | Wednesday, 23 January 2069 | Earth Ox |
| 2070 | Tuesday, 11 February 2070 | Metal Tiger |
| 2071 | Saturday, 31 January 2071 | Metal Rabbit |
| 2072 | Friday, 19 February 2072 | Water Dragon |
| 2073 | Tuesday, 7 February 2073 | Water Snake |
| 2074 | Saturday, 27 January 2074 | Wood Horse |
| 2075 | Friday, 15 February 2075 | Wood Goat |
| 2076 | Wednesday, 5 February 2076 | Fire Monkey |
| 2077 | Sunday, 24 January 2077 | Fire Rooster |
| 2078 | Saturday, 12 February 2078 | Earth Dog |
| 2079 | Thursday, 2 February 2079 | Earth Pig |
| 2080 | Monday, 22 January 2080 | Metal Rat |
| 2081 | Sunday, 9 February 2081 | Metal Ox |
| 2082 | Thursday, 29 January 2082 | Water Tiger |
| 2083 | Wednesday, 17 February 2083 | Water Rabbit |
| 2084 | Sunday, 6 February 2084 | Wood Dragon |
| 2085 | Friday, 26 January 2085 | Wood Snake |
| 2086 | Thursday, 14 February 2086 | Fire Horse |
| 2087 | Monday, 3 February 2087 | Fire Goat |
| 2088 | Saturday, 24 January 2088 | Earth Monkey |
| 2089 | Thursday, 10 February 2089 | Earth Rooster |
| 2090 | Monday, 30 January 2090 | Metal Dog |
| 2091 | Sunday, 18 February 2091 | Metal Pig |
| 2092 | Thursday, 7 February 2092 | Water Rat |
| 2093 | Tuesday, 27 January 2093 | Water Ox |
| 2094 | Monday, 15 February 2094 | Wood Tiger |
| 2095 | Saturday, 5 February 2095 | Wood Rabbit |
| 2096 | Wednesday, 25 January 2096 | Fire Dragon |
| 2097 | Tuesday, 12 February 2097 | Fire Snake |
| 2098 | Saturday, 1 February 2098 | Earth Horse |
| 2099 | Wednesday, 21 January 2099 | Earth Goat |
| 2100 | Tuesday, 9 February 2100 | Metal Monkey |
Frequently asked questions
When is Chinese New Year 2027?
Chinese New Year 2027 is on Saturday, 6 February 2027. It begins the Year of the Fire Goat.
When is Chinese New Year 2026?
Chinese New Year 2026 was on Tuesday, 17 February 2026. It began the Year of the Fire Horse.
Why does the date of Chinese New Year change every year?
It follows the lunar calendar. The new year starts on the new moon that is usually the second after the winter solstice, so it falls on a different Gregorian date every year, always between 21 January and 20 February.
Is Chinese New Year the same as Lunar New Year?
Largely yes. Lunar New Year is the broader name, used for the same festival in countries such as Vietnam and Korea, which have their own traditions and sometimes different animals.
How long does the Chinese New Year festival last?
Traditionally 15 days, from New Year’s Day to the Lantern Festival. In 2027 that is 6 February 2027 to 20 February 2027.
How are these dates calculated?
From astronomy: the moments of the new moon and the sun’s position, counted in China Standard Time. We checked the results against 65 independently known dates, and they all matched.
For culture and entertainment. The Chinese zodiac is a traditional system of folklore and symbolism. It cannot predict events, and it is not medical, financial, legal or relationship advice. See the full disclaimer.