



Общий (клинический) анализ крови — это самое простое и при этом информативное "окно" в состояние вашего организма. Он не просто показывает, есть ли воспаление, а дает комплексную картину



Обычный ОАК -это 5-10 показателей, а развернутый - 20-30 показателей + лейкоформула
Лейкоцитарная формула точно определяет природу инфекции
Эритроцитарные индексы (MCV, MCH, RDW) определяют тип анемии.
Лейкозы, лейкемоидные реакции, лимфомы и другие гематологические нарушения
При лечении анемии, при приеме препаратов, влияющих на кроветворение
Перед плановыми операциями, при необъяснимых симптомах, при хронических заболеваниях
| Параметр | Обычный ОАК | Развернутый (клинический) анализ |
|---|---|---|
| Количество показателей | 5-10 основных | 20-30 показателей |
| Лейкоцитарная формула | Только общее количество лейкоцитов | Подробная расшифровка всех видов лейкоцитов |
| Эритроцитарные индексы | Отсутствуют | MCV, MCH, MCHC, RDW |
| Тромбоцитарные индексы | Отсутствуют | MPV, PDW, PCT |
| Информативность | Базовая оценка состояния | Детальная диагностика |
| Стоимость | Более доступный | Обычно дороже |
| Когда назначают | Профилактика, первичная диагностика | Углубленное обследование, контроль лечения |
Ниже представлена таблица норм анализа крови с расшифровкой для взрослых и детей
Используйте их для предварительной оценки, но помните, что точную расшифровку должен проводить врач или наш ИИ-сервис
| Показатель общего анализа крови | Взрослые мужчины |
|---|---|
| Гемоглобин (HGB), г/л | 130-160 |
| Эритроциты (RBC), ×10¹²/л | 4.0-5.1 |
| Лейкоциты (WBC), ×10⁹/л | 4.0-9.0 |
| Тромбоциты (PLT), ×10⁹/л | 180-320 |
| СОЭ, мм/ч | 2-15 |
| Гематокрит (HCT), % | 39-49 |
| Показатель общего анализа крови | Взрослые женщины |
|---|---|
| Гемоглобин (HGB), г/л | 120-140 |
| Эритроциты (RBC), ×10¹²/л | 3.7-4.7 |
| Лейкоциты (WBC), ×10⁹/л | 4.0-9.0 |
| Тромбоциты (PLT), ×10⁹/л | 180-320 |
| СОЭ, мм/ч | 2-20 |
| Гематокрит (HCT), % | 35-45 |
| Показатель общего анализа крови | Дети 1-5 лет |
|---|---|
| Гемоглобин (HGB), г/л | 110-140 |
| Эритроциты (RBC), ×10¹²/л | 3.7-4.9 |
| Лейкоциты (WBC), ×10⁹/л | 5.0-15.5 |
| Тромбоциты (PLT), ×10⁹/л | 150-400 |
| СОЭ, мм/ч | 4-12 |
| Гематокрит (HCT), % | 33-41 |
| Показатель | Дети 6-12 лет |
|---|---|
| Гемоглобин (HGB), г/л | 115-145 |
| Эритроциты (RBC), ×10¹²/л | 4.0-5.0 |
| Лейкоциты (WBC), ×10⁹/л | 4.5-13.5 |
| Тромбоциты (PLT), ×10⁹/л | 160-380 |
| СОЭ, мм/ч | 4-12 |
| Гематокрит (HCT), % | 34-43 |
| Показатель общего анализа крови | Подростки 13-17 лет |
|---|---|
| Гемоглобин (HGB), г/л | 120-150 (д), 130-160 (м) |
| Эритроциты (RBC), ×10¹²/л | 3.8-5.2 |
| Лейкоциты (WBC), ×10⁹/л | 4.5-11.0 |
| Тромбоциты (PLT), ×10⁹/л | 180-340 |
| СОЭ, мм/ч | 2-15 (м), 2-20 (д) |
| Гематокрит (HCT), % | 35-47 |
Таблица норм лейкоцитарной формулы
| Показатель | Взрослые |
|---|---|
| Нейтрофилы, % | 45-70% |
| Лимфоциты, % | 20-40% |
| Моноциты, % | 3-8% |
| Эозинофилы, % | 1-5% |
| Базофилы, % | 0-1% |
| Показатель | Дети 1-5 лет |
|---|---|
| Нейтрофилы, % | 30-55% |
| Лимфоциты, % | 35-55% |
| Моноциты, % | 2-7% |
| Эозинофилы, % | 1-6% |
| Базофилы, % | 0-1% |
| Показатель | Дети 6-12 лет |
|---|---|
| Нейтрофилы, % | 35-60% |
| Лимфоциты, % | 30-45% |
| Моноциты, % | 2-7% |
| Эозинофилы, % | 1-5% |
| Базофилы, % | 0-1% |
Как видно из таблицы, нормы гемоглобина у женщин и мужчин отличаются.
Подробнее о всех особенностях расшифровки читайте на отдельной странице, посвященной нормам анализа крови



Мы даем не просто цифры, а понятное объяснение на человеческом языке и четкий план действий